Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | LLBC |
SIREN | 902 566 686 |
SIRET | 902 566 686 00017 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR69902566686
|
Code NAF | 6420Z Activités des sociétés holding |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 31/07/2021 |
Capital social | 10 000 EURO S |
Dirigeant | Chantal, Sylvie LECARON |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 31/07/2021 |
Code greffe | 1301 : Aix-en-Provence |
N° dossier | 2021B03161 |
Raison sociale RCS | LLBC |
Date immatriculation RCS | 13/10/2021 |
Date de création siège actuel | 31/07/2021 |
LLBC a été immatriculée plus tôt cette année. Madame Chantal Sylvie LECARON est actuellement la Présidente de l'entité. Cet établissement se situe 80 avenue de la Grande Begude à Venelles (13), l'École des Cabassols se trouvant à côté. Il est facile de s'y rendre grâce à la proximité avec la station de bus Les Quatre Tours. Cette entité, évoluant dans le domaine des activités des sociétés holding, dispose d'un capital social de 10 000 €.
143 077 sociétés évoluent dans ce secteur d'activité dans toute la France. Selon nos observations, le CA moyen des entités dans ce secteur est établi à 441 000 € à l'échelle du pays.
Le n° SIRET 902 566 686 00017 est associé au siège de cette entité.
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
---|---|
Actif immobilisé net | 600 000 |
Incorporel Net | 0 |
Corporel Net | 0 |
Financier Net | 600 000 |
(Amortissement et provisions) | 0 |
Actif circulant net | 214 775 |
Stocks et en-cours nets | 0 |
Avances et acomptes nets | 0 |
Créances nettes | 135 000 |
Placement et disponibilités | 79 775 |
(Provisions) | 0 |
Total Actif | 814 775 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
---|---|
Capitaux propres | 461 701 |
Autres fonds propres | 0 |
Provisions | 0 |
Dettes | 353 074 |
Financières | 236 994 |
Avances et comptes | 0 |
Fournisseur | 1 080 |
Fiscales et sociales | 0 |
Autres dettes | 115 000 |
Total passif | 814 775 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
---|---|
Produit d'exploitation | 0 |
Chiffre d'affaires | 0 |
dont export | 0 |
Charges d'exploitation | 1 628 |
Résultat d'exploitation | -1 628 |
Produits financiers | 50 000 |
Charges financières | 5 453 |
Résultats financiers | 44 547 |
Résultats courant avant impôt | 42 920 |
Produits exceptionnels | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultats exceptionnels | 0 |
Résultat net | 42 920 |
Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |